На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Сбер поступил самым честным образом, предупредив заранее клиентов о снижении доходов от депозитов, вот и результат.Банки нарастили п...
  • Амина
    мы еще попали в число тех, кому была выгоднее ипотека. Брали льготную и покупали в новой щербинке квартиру. Платеж не...Аренда снова стал...
  • Лариса Терес
    Так назовите уже эту «неназванную». Страна должна знать своих «героев» в лицо и поименно.Делягин рассказал...

Рэнкинг региональных банков на 1 октября 2021 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ (по состоянию на 01.10.2021)

Наименование кредитной организации Рег. номер Местонахождение организации Активы (нетто), (тыс. руб.) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.10.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.

09.2020) Изменение позиции в рэнкинге

СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 867 444 859 1 1 0

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 375 612 589 2 2 0

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Тольятти 19 955 318 3 5 2

ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Ростов-на-Дону 127 226 222 4 3 -1

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Челябинск 64 135 529 5 6 1

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 99 716 366 6 9 3

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 81 559 459 7 8 1

АК БАРС (ПАО) 2590  г. Казань 697 770 513 8 7 -1

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 151 793 166 9 16 7

АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 122 063 270 10 4 -6

БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Ижевск 33 549 958 11 14 3

БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Вологда 66 765 890 12 11 -1

ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Калининград 43 244 221 13 19 6

НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 26 733 442 14 15 1

КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 128 386 863 15 10 -5

ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 86 855 502 16 12 -4

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Рязань 20 122 760 17 18 1

ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 299 458 18 17 -1

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 300 931 303 19 13 -6

ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г.

Челябинск 60 955 449 20 21 1

КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 42 073 666 21 22 1

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Владивосток 47 507 118 22 25 3

ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 22 438 429 23 26 3

ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 717 384 24 27 3

ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Екатеринбург 9 860 742 25 23 -2

НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 9 782 656 26 28 2

НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Киров 22 152 489 27 29 2

ИТУРУП (ООО) 2390  г. Южно-Сахалинск 11 684 944 28 31 3

КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Красногорск 6 896 533 29 24 -5

АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 7 604 146 30 32 2

БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Новосибирск 74 823 209 31 20 -11

РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  ст. Ессентукская 2 418 151 32 35 3

АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Якутск 33 919 416 33 43 10

ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Казань 27 269 598 34 33 -1

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Пермь 24 424 495 35 34 -1

ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ульяновск 6 765 318 36 69 33

АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Лыткарино 18 444 171 37 30 -7

ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Киров 30 085 331 38 37 -1

АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Набережные Челны 24 179 151 39 36 -3

БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 7 064 376 40 41 1

УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Челябинск 8 283 855 41 73 32

ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 811 437 42 39 -3

СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Сыктывкар 7 597 352 43 42 -1

ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 13 582 786 44 40 -4

СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Барнаул 8 032 705 45 47 2

КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Екатеринбург 32 402 375 46 38 -8

РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Комсомольск-на-Амуре 5 212 390 47 48 1

КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 7 917 052 48 44 -4

ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Владивосток 42 575 723 49 46 -3

БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 306 634 50 49 -1

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Великие Луки 2 169 914 51 63 12

ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Великие Луки 1 454 742 52 50 -2

ЕРМАК (АО) 1809  г. Нижневартовск 2 602 549 53 54 1

ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 32 151 514 54 52 -2

МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Каменск-Уральский 90 800 902 55 53 -2

БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 17 007 748 56 56 0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Иваново 1 964 108 57 65 8

КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Астрахань 21 137 850 58 59 1

НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 14 558 141 59 58 -1

НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Волгоград 5 380 968 60 45 -15

АКЦЕПТ (АО) 567  г. Новосибирск 21 576 763 61 62 1

СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Снежинск 11 411 739 62 64 2

НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 2 162 427 63 60 -3

ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 227 965 64 51 -13

АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Казань 1 975 410 65 61 -4

КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 17 396 410 66 66 0

ДОЛИНСК (АО) 857  г. Южно-Сахалинск 3 991 502 67 67 0

ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Владимир 4 693 543 68 70 2

КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  с. Кетово 3 372 020 69 72 3

БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 567 179 70 75 5

АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 510 467 71 71 0

ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 15 832 765 72 57 -15

ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Ростов-на-Дону 865 958 73 83 10

НИБ (АО) 2876  г. Самара 783 182 74 68 -6

СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Великий Новгород 817 681 75 77 2

ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 299 508 76 74 -2

РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Ростов-на-Дону 9 442 891 77 86 9

БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  г.п. Красный Бор 689 453 78 92 14

СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Тюмень 5 866 729 79 84 5

ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Киров 2 494 498 80 104 24

ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Рязань 1 420 617 81 78 -3

ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Торжок 1 250 934 82 76 -6

ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Красноярск 5 816 228 83 81 -2

КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 3 956 183 84 80 -4

КУРГАН (ПАО) 2568  г. Курган 1 420 919 85 82 -3

ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Вологда 4 445 254 86 85 -1

КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Пенза 7 109 876 87 91 4

САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 043 912 88 87 -1

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Ставрополь 9 104 677 89 96 7

ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Саратов 2 457 756 90 94 4

ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 7 020 196 91 93 2

АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Набережные Челны 6 530 654 92 99 7

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 4 428 119 93 79 -14

КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 662 804 94 90 -4

ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Тамбов 2 188 068 95 101 6

СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Петропавловск-Камчатский 9 300 151 96 98 2

САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 14 590 124 97 97 0

НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Нальчик 1 800 165 98 105 7

ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Ярославль 3 008 854 99 95 -4

МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Рязань 3 573 121 100 112 12

НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Новокузнецк 1 213 304 101 103 2

ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 1 970 598 102 89 -13

КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 665 918 103 100 -3

ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Йошкар-Ола 2 501 975 104 109 5

БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 1 031 295 105 120 15

ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 112 536 106 111 5

УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Челябинск 3 478 948 107 110 3

САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 128 440 108 121 13

КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 1 975 380 109 117 8

ДРУЖБА (ООО) 990  г. Тюмень 912 687 110 122 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Петропавловск-Камчатский 4 864 284 111 113 2

ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Иваново 2 021 431 112 108 -4

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Чебоксары 845 516 113 134 21

МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 545 649 114 115 1

КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Кострома 2 421 787 115 119 4

ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Калуга 2 921 504 116 116 0

АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 620 747 117 107 -10

БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 208 722 118 127 9

СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 2 277 232 119 114 -5

КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 3 971 317 120 106 -14

КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Железноводск 451 160 121 125 4

ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Ростов-на-Дону 3 756 244 122 129 7

ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Владивосток 1 670 262 123 124 1

БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 141 921 124 118 -6

ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Кимры 695 652 125 126 1

МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 812 189 126 137 11

СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 444 467 127 132 5

БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  с. Красногвардейское 683 066 128 123 -5

АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 491 620 129 130 1

ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 873 128 130 133 3

ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Астрахань ул.Ногина 1 181 038 131 131 0

ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Таганрог 516 074 132 128 -4

ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Кемерово 385 255 133 136 3

ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 157 710 134 138 4

СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 231 041 135 135 0

ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 730 611 136 139 3

ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 541 618 137 140 3

ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Благовещенск 179 937 395 138 55 -83

ИК БАНК (АО) 1732  г. Казань 2 193 246 139 141 2

ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Шахты 909 511 140 142 2

ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Холмск 375 455 141 143 2

КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  г. Владикавказ 1 177 163 142 88 -54

СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Екатеринбург 114 192 987 143 144 1

МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Кострома 29 742 153 144 145 1

 

Ссылка на первоисточник
наверх